Deportes
Infantiles
Selecciona la rama de tu interés para conocer los horarios
¡INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS!
Todos las horarios están sujeto a cambio I Pago anual consta de marzo a diciembre.
Versión 6 – Diciembre 2025.
| Rama | Nivel | Deporte | Edad | Horario 1 | Horario 2 | Horario 3 | Horario 4 | Profesor | Lugar | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES MARCIALES | KARATE | 6 a 13 años | Miércoles 17:00 a 18:00 | Sábado 12:00 a 13:00 | Ramiro Chirino | Sala Jerusalem | 12.5 UF | ||
| ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO INICIACIÓN | 2 - 5 años | Martes 16:40 a 17:25 | Jueves 16:40 a 17:25 | Sábado 11:00 a 11:45 | Diego Rodríguez Damián Rivera | 2° Piso Gimnasio | 12.5 UF | |
| ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO INFANTIL | 6 - 9 años | Martes 17:30 a 18:20 | Jueves 17:30 a 18:20 | Sábado 10:00 a 10:50 | Diego Rodríguez Damián Rivera | 2° Piso Gimnasio | 12.5 UF | |
| ARTES MARCIALES | TAEKWON-DO JUVENIL | 10 - 16 años | Martes 18:25 a 19:15 | Jueves 18:25 a 19:15 | Sábado 11:50 a 12:40 | Diego Rodríguez Damián Rivera | 2° Piso Gimnasio | 12.5 UF | |
| BÁSQUETBOL | ESCUELA 6 A 8 AÑOS MIXTO | 2020-2019-2018 | Miércoles 16:30 a 17:45 | Sábado 12:00 a 13:15 | Pablo Aguilar | Cancha Gimnasio Techado | X UF | ||
| BÁSQUETBOL | ESCUELA 9 Y 10 AÑOS MIXTO | 2017-2016 | Miércoles 16:30 a 17:45 | Sábado 12:00 a 13:15 | Maria José Bustamante | Cancha Gimnasio Techado | X UF | ||
| BÁSQUETBOL | U11 MIXTO | 2015 | Miércoles 16:00 a 18:30 | Viernes 16:15 a 17:30 | Sábado 11:00 a 12:15 | + Partidos | Ricardo Brizzola | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF |
| BÁSQUETBOL | U13 MIXTO | 2014-2013 | Miércoles 16:30 a 18:30 | Viernes 17:15 a 18:30 | Sábado 11:00 a 12:15 | + Partidos | Ricardo Brizzola | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF |
| BÁSQUETBOL | U15 MIXTO | 2012-2011 | Miércoles 16:30 a 18:30 | Viernes 18:00 a 19:30 | Sábado 09:00 a 10:15 | + Partidos | Ricardo Brizzola | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF |
| BÁSQUETBOL | U17-U18 | 2010-2009-2008 | Lunes 17:00 a 20:00 | Miércoles 17:45 a 19:45 | Sábado 10:00 a 11:15 | + Partidos | Ricardo Brizzola | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF |
| BÁSQUETBOL | U19 - JUVENIL ISRAEL 2026 | 2006 | Miércoles 18:30 a 20:00 | Viernes 18:30 a 20:00 | Ricardo Brizzola | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | ||
| CROSSTRAIN | INFANTIL | 7 años y más | Lunes 16:30 a 17:15 | Jueves 16:30 a 17:15 | Viernes 16:30 a 17:15 | Maria Veronica Retamal | Sala Eilat | 8.5 UF | |
| FÚTBOL | KINDER | 2020-2021 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:30 | Mario Ortíz Felipe Mariangel Exequiel Tomey Gary Carstens Gonzalo Riffo Ricardo Biondi. | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | 1° BÁSICO | 2019 | Lunes 16:45 a 18:00 | Miércoles 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:30 | Mario Ortíz Felipe Mariangel | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | 2° BÁSICO | 2018 | Lunes 16:45 a 18:00 | Miércoles 16:45 a 18:00 | Sábado 10:15 a 11:30 | Gary Carstens | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | PRE PEQUE 3° BÁSICO | 2017 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | + Partidos | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | PEQUE | 2016 - 2015 | Miércoles 16:45 a 18:00 | Viernes 16:00 a 17:15 | + Partidos | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | MINI | 2014 - 2013 | Martes 18:00 a 19:15 | Viernes 17:00 a 18:15 | + Partidos | Gonzalo Riffo Ricardo Biondi | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | INFANTIL | 2012 - 2011 | Lunes 16:45 a 18:00 | Jueves 18:00 a 19:15 | + Partidos | Ricardo Biondi Rubén Espinoza | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| FÚTBOL | INTERMEDIA | 2010 - 2009 | Lunes 18:00 a 19:15 | Miércoles 15:30 a 16:45 | + Partidos | Rubén Espinoza | Cancha de Fútbol | 12.5 UF | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | MINI MIXTO | 2023 - 2021 | Sábado 12:00 a 13:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera D. Guajardo | Gimnasia Artística | 6.5 UF | |||
| GIMNASIA ARTÍSTICA | DAMAS | 2021 - 2011 | Miércoles 15:30 a 17:00 | Viernes 16:000 a 17:20 | Sábado 09:30 a 10:30 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera D. Guajardo | Gimnasia Artística | 16.5 UF | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | VARONES | 2021 - 2011 | Miércoles 17:00 a 18:30 | Viernes 17:20 a 18:45 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera Daniela G. | Gimnasia Artística | 17.5 UF | ||
| GIMNASIA ARTÍSTICA | SELECCIÓN DAMAS | 2015 - 2010 | Lunes 16:40 a 18:40 | Martes 16:40 a 18:40 | Jueves 16:40 a 18:40 | Sábado 10:30 a 12:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera Daniela G. | Gimnasia Artística | 16.5 UF |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | SELECCIÓN VARONES | 2015 - 2010 | Miércoles 17:00 a 18:30 | Viernes 17:20 a 18:45 | Sábado 10:30 a 12:00 | E. Pizarro L. Betancourt P. Vera D. Guajardo | Gimnasia Artística | 16.5 UF | |
| HOCKEY | ESCUELITA SUB 6 Y 8 | 2019 - 2018 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:00 a 11:15 | Maria Becerra Agustina Barrios | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
| HOCKEY | SUB 10 | 2017 - 2016 | Martes 16:45 a 18:00 | Jueves 16:45 a 18:00 | Sábado 10:00 a 11:15 | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
| HOCKEY | SUB 12 | 2015 - 2014 | Miércoles 15:30 a 18:00 | Viernes 16:45 a 18:00 | Sábado 11:15 a 12:30 | + Partidos | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 12.5 UF |
| HOCKEY | SUB 14 | 2013 - 2012 | Lunes 16:45 a 18:00 | Miércoles 15:30 a 18:00 | Sábado 11:15 a 12:30 | + Partidos | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 12.5 UF |
| HOCKEY | SUB 16 | 2011 - 2010 | Lunes 16:45 a 18:00 | Miércoles 15:30 a 18:00 | + Partidos | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 12.5 UF | |
| HOCKEY | SUB 19 | 2009-2008-2007 | Martes 18:30 a 19:45 | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 6.5 UF | |||
| HOCKEY | OPEN | 2006 | Martes 18:30 a 19:45 | Natalia Espinosa | Cancha Hockey | 6.5 UF | |||
| NATACIÓN | PÁRVULOS 3 AÑOS | 2022 | Miércoles 15:00 a 15:45 | Viernes 15:00 a 15:45 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 11.5 UF | ||
| NATACIÓN | PÁRVULOS 4 AÑOS | 2021 | Miércoles 16:00 a 16:45 | Viernes 16:00 a 16:45 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 11.5 UF | ||
| NATACIÓN | ESCUELA DE NATACIÓN | 5 y 6 años (2020 - 2019) | Lunes 16:45 a 17:30 | Miércoles 17:00 a 17:45 | Sábado 12:00 a 12:45 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 12.5 UF | |
| NATACIÓN | ESCUELA DE NATACIÓN | 7 y 8 años (2018 - 2017) | Lunes 17:45 a 18:30 | Miércoles 18:00 a 18:45 | Sábado 12:45 a 13:30 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 12.5 UF | |
| NATACIÓN | RAMA DE NATACIÓN | 9 y + años (2016 y mayores) | Martes 16:45 a 19:00 | Jueves 16:45 a 19:00 | Sábado 11:00 a 12:00 | Juan Pablo Campos Bastián Valenzuela | Piscina | 12.5 UF | |
| NATACIÓN | SELECCIÓN | 13 años y más (2012 y mayores) | Lunes 16:45 a 18:00 | Martes y Jueves 06:15 a 07:00 16:45 a 19:00 | Miércoles y Viernes 17:00 a 18:00 | Sábado 11:00 a 12:00 | Juan Pablo Campos | Piscina | 17 UF |
| PATINAJE ARTÍSTICO | ESCUELITA | 4 a 6 años | Martes 16:40 a 17:40 | Jueves 16:40 a 17:40 | Sábado 10:00 a 11:00 | Arantxa Reyes | Martes y Jueves: Salón Haifa | 12.5 UF | |
| PATINAJE ARTÍSTICO | FORMATIVO E INTERMEDIO | 7 en adelante | Martes 17:40 a 18:40 | Jueves 17:40 a 18:40 | Sábado 11:00 a 12:00 | Arantxa Reyes | Martes y Jueves: Salón Haifa | 12.5 UF | |
| PATINAJE ARTÍSTICO | SELECCIÓN | OPEN | Martes 17:00 a 19:00 | Jueves 17:00 a 19:00 | Sábado 11:00 a 13:00 | Arantxa Reyes | Martes y Jueves: Salón Haifa | 12.5 UF | |
| SQUASH | NOVICIO | INFANTIL | Miércoles 16:00 a 16:45 | Viernes 16:00 a 16:45 | Sábado 12:00 a 12:45 | Carlos Vergara | Cancha Squash | 11.5 UF | |
| SQUASH | AVANZADO | AVANZADO | Martes 17:00 a 17:45 | Jueves 17:00 a 17:45 | Sábado 12:00 a 12:45 | Carlos Vergara | Cancha Squash | 11.5 UF | |
| TENIS | CANCHA ROJA | Hasta 2018 | Martes 16:45 a 17:45 | Jueves 16:45 a 17:45 | Sábado 11:45 a 12:45 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva A. Peña E. Peña JC. Poblete G. Marchant | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
| TENIS | CANCHA NARANJA | Hasta 2016 | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 10:00 a 11:30 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva A. Peña E. Peña JC. Poblete G. Marchant | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
| TENIS | CANCHA AMARILLA | 2015 en adelante | Martes 16:45 a 18:15 | Jueves 16:45 a 18:15 | Sábado 10:00 a 11:30 | M. Cotrina A. Galarce G. Silva A. Peña E. Peña JC. Poblete G. Marchant | Canchas de Tenis 14 A 18 | 16.5 UF | |
| VOLEIBOL | SUB 12 | 2016-2015-2014 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:00 a 10:30 | David Ramírez Patricio Osorio | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
| VOLEIBOL | SUB 14 | 2013 - 2012 | Martes 16:40 a 18:00 | Jueves 16:40 a 18:00 | Sábado 09:00 a 10:30 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
| VOLEIBOL | SUB 16 | 2011 - 2010 | Martes 18:00 a 19:30 | Jueves 18:00 a 19:30 | Sábado 10:30 a 12:00 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 12.5 UF | |
| VOLEIBOL | VARONES | 10 a 15 Años | Lunes 17:30 a 19:00 | Miércoles 17:30 a 19:00 | David Ramírez | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF | ||
| VOLEIBOL | SUB 18 | 2009 - 2008 | Martes 18:00 a 19:30 | Jueves 18:00 a 19:30 | Sábado 10:30 a 12:00 | Jennifer Contreras | Cancha Gimnasio Techado | 13.5 UF |
* Año de nacimiento 2014 en adelante serán parte de la categoría SUB 13.
** Serán mínimo 8 alumnos por grupo / los grupos dependerán de edad, nivel, juego y de evaluación de los profesores.
*** Valor no incluye derechos federados, son de cargo de cada deportista.